Florida Capital Bank Observes the following 2025 Holidays
| DATE | DAY | HOLIDAY |
| January 20 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
| February 17 | Monday | Presidents Day |
| May 26 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Thursday | Juneteenth Observed |
| July 4 | Friday | Independence Day |
| September 1 | Monday | Labor Day |
| October 13 | Monday | Columbus Day/Indigenous Peoples’ Day |
| November 11 | Tuesday | Veteran's Day |
| November 27 | Thursday | Thanksgiving Day |
| November 28* | Friday | Day After Thanksgiving Closing at 2 pm |
| December 24* | Wednesday | Christmas Eve - Closing at 2 pm |
| December 25 | Thursday | Christmas Day |
| December 31 | Wednesday | New Year's Eve |
| 2026 January 1 | Thursday | New Year's Day |
*All offices will close at 2 p.m. ET
Click here to download a PDF of the holiday schedule.